PREISLISTE SOMMER 2023
Die Preise verstehen sich pro Tag und Appartement bis zur Maximumauslastung
Person mehr, Euro 30,00 pro Tag
 Zeitraum Typ A
2/4 Personen
40 m²
Typ B
4 Personen
45 m²
Typ C
4/5 Personen
50 m²
Typ D
7/8 Personen
150 m²
01.06.23 - 23.06.23 Euro 120,00 Euro 150,00 Euro 164,00 Euro 268,00
24.06.23 - 22.07.23 Euro 150,00 Euro 174,00 Euro 198,00 Euro 324,00
23.07.23 - 04.08.23 Euro 172,00 Euro 218,00 Euro 230,00 Euro 360,00
05.08.23 - 25.08.23 Euro 214,00 Euro 260,00 Euro 284,00 Euro 435,00
26.08.22 - 01.09.22 Euro 172,00 Euro 218,00 Euro 230,00 Euro 360,00
02.09.23 - 17.09.23 Euro 120,00 Euro 150,00 Euro 164,00 Euro 268,00
Gemeindeaufenthaltsabgabe nicht inbegriffen.
LESEN SIE UNSERE AUFENTHALTSBEDINGUNGEN
Dolomiti estate
WINTERPREISLISTE ANZEIGEN
Chalet Susi - Sommerpreise
Italiano | Deutsch | English
PLONER AUGUSTO SAS, P.I 02653170213, Via Sotsas, 4 - 39030 La Villa (Bz) Alta Badia - Dolomiten - Italien - Tel. +39 0471 849251 - E-mail: info@chaletsusi.it